Requena – El Rebollar
26 y 27 Marzo de 2011
PRUEBA MONOGRAFICA DE CAZA – CIRCULO DE CAZADORES Y CRIADORES DE PACHON NAVARRO
Sobre PERDIZ al salto- CUADRO OFICIAL DE RESULTADOS
►CLASE TRABAJO (5 años o más) juez principal D. Jordi Espuny
| NOMBRE DEL PERRO | SEXO | PROPIETARIO | PUNTOS-CALIFICACION | 
| Alajú DANDY | M | JULIÁN GARCIA MALLA | 143 – EXCELENTE | 
| Alajú MORO | H | IVÁN PIQUER | 129 – EXCELENTE | 
| Alajú EMMA | H | IVÁN PEREZ MATRIAIN | 128 - EXCELENTE | 
| TEA | H | FRANCISCO NIETO | 116 – MUY BUENO | 
| Alajú BINY | H | JAVIER ALHAMA | 113 – MUY BUENO | 
►CLASE SELECCIÓN (menos de 5 años) juez principal D. Jordi Cabello Y D. Carlos Contera
| NOMBRE DEL PERRO | SEXO | PROPIETARIO | PUNTOS-CALIFICACION | 
| TOR | M | JOSE AGUILAR FERRER | 80 – BUENO | 
| AGOST | M | GERMAN FONTESTAD | 95 - BUENO | 
| LUNA | H | GERMAN FONTESTAD | 110 – MUY BUENO | 
| VENUS | H | JESÚS LÓPEZ HERNÁN | 112 – MUY BUENO | 
| PORTOS | M | RUBÉN RAMIREZ | 121 - EXCELENTE | 
| LUNA | H | VICENTE BUENO | 120 - EXCELENTE | 
►CLASE D.I.R. diagnóstico inicial para registro. Juez de admisión D. Carlos Contera
| NOMBRE DEL PERRO | SEXO | PROPIETARIO | CALIFICACION | 
| LUNA | H | FRANCISCO ARNAU | APTO | 
| TEA | M | FRANCISCO NIETO | APTO | 

