Alagón (Zaragoza)
19 y 20 febrero 2011
PRUEBA MONOGRAFICA DE CAZA
 CIRCULO DE CAZADORES Y CRIADORES DE PACHON NAVARRO
Sobre PERDIZ - CUADRO OFICIAL DE RESULTADOS
►CLASE TRABAJO (5 años o más)
Juez principal D. Jordi Espuny
| NOMBRE DEL PERRO | SEXO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN | 
| Alajú WEN | M. | MIGUEL ANGEL MARTIN HERRERO | 141 – EXCELENTE | 
| Alajú ULISES | M. | JORDI ESPUNY | 111 – MUY BUENO | 
| Alajú NOTA | H. | GABRIEL LAPEÑA | 109 – MUY BUENO | 
| Alajú WAGNER | H. | JAVIER BONÉ | 113 – MUY BUENO | 
►CLASE SELECCIÓN (menos de 5 años)
Jueces D. JOSE M. UTRILLAS Y D. MIGUEL A. MARTÍN
| NOMBRE DEL PERRO | SEXO | PROPIETARIO | PUNTOS-CALIFICACION | 
| CONTADOR | M | JULIÁN GARCÍA MALLA | 144 - EXCELENTE | 
| SOUL | M | JOSE LUIS ASÍN | 137 - EXCELENTE | 
| VENUS | H | JESÚS LÓPEZ HERNÁN | 130– EXCELENTE | 
| ALAJÚ JAM | H | JESÚS ROLDÁN | 104 – MUY BUENO | 
| ALAJÚ SER | M | IVÁN PEREZ | 142 - EXCELENTE | 
| ALAJÚ OMA | H | JAVIER BONÉ | 111- MUY BUENO | 
| ALAJÚ SEÑA | h | JAVIER PECO | 80- BUENO | 
| ALAJÚ ASTRA | H | MIGUEL ANGEL MARTIN | S.C. | 
| LUNA | H | VICENTE BUENO | 72 - BUENO | 
►CLASE T.A.N. para cachorros y diagnóstico inicial para registro
Juez de T.A.N. D. Gabriel Lapeña - Juez de admisión D. Carlos Contera
| NOMBRE DEL PERRO | SEXO | PROPIETARIO | CALIFICACION | 
| Alajú COLA | H | JORDI CABELLO | TAN-APTO | 
| SURCO | M | JOSÉ IGNACIO LÓPEZ GARCÍA | TAN-APTO | 
| PERLA | H | ANGEL DEL VALLE | TAN-APTO | 
| LUNA | H | VICENTE BUENO | DIR - APTO | 
| ALAJU SEÑA | H | JAVIER PECO GALLARDO | DIR -APTO | 
| VEGA | H | JOSÉ IGNACIO LÓPEZ GARCÍA | TAN-APTO | 
| ALAJÚ GON | M | ANTONIO M. IBAÑEZ | TAN-APTO | 

