RESULTADOS CARAVACA 2009
| 
 | 
| FECHA: 15/03/09 | CLASE: CACHORROS T.A.N. | JUEZ VALORADOR: LAPEÑA/CABELLO | ||||
| Nº REGISTRO | SEXO | NOMBRE DEL PERRO | PROPIETARIO | CAMPO | PUNTOS | CALIFICACIÓN | 
| H | LUCA | FRANCISCO MONTAÑANA | B | 63 | APTO | |
| H | ALAJU FOA | CARLOS CONTERA | A | 57 | APTO | |
| A-4788-P | H | ALAJU SELVA | JOSE VICENTE FITO | A | 55 | APTO | 
| 941000003179321 | H | CHONA | MATEO RUBI | A | 43 | APTO | 
| M | ALAJU GELO | JORDI CABELLO | A | 32 | APTO | |
| A-3727-P | H | ALAJU ZACA | JORDI ESPUNY | B | 32 | APTO | 
| H | ALAJU SOFI | JUAN FRANCISCO SANCHEZ | A | 30 | APTO | |
| A0803-H | M | PORTO | RUBEN RAMIREZ | B | 25 | APTO | 
| 941000003154947 | H | PERLA | MATEO RUBI* | A | 25 | APTO | 
| A-4438-P | H | ALAJU MOPA | JUAN FRANCISCO SANCHEZ | A | - | NO APTO | 
| (*) Participa fuera de concurso | ||||||
| 
 | 
| FECHA: 15/03/09 | CLASE: SELECCIÓN | JUEZ VALORADOR: CABELLO/ALVARO | ||||
| Nº REGISTRO | SEXO | NOMBRE DEL PERRO | PROPIETARIO | CAMPO | PUNTOS | CALIFICACIÓN | 
| A-2316-P | H | ALAJU BINY | JAVIER ALHAMA | 136 | EXC | |
| A-2416-P | M | ALAJU DANDY | JULIAN GARCIA MALLA | 129 | EXC | |
| M | ALAJU TANDO | FERNANDO ALBERT | 128 | EXC | ||
| A-625-P | H | ALAJU QUAYA | JORDI ESPUNY | 126 | EXC | |
| M | ALAJU ARCO | MATEO RUBI | 125 | EXC | ||
| A-3076-P | H | ALAJU NIÑA | FRANCISCO NIETO | 124 | EXC | |
| A-3417-P | H | ALAJU TIRA | MANUEL RODRIGUEZ | 120 | EXC | |
| A-3347-P | H | ALAJU UCA-P | JOSE IGNACIO LOPEZ GARCIA | 119 | M.B. | |
| H | ALAJU TALBA | FERNANDO ALBERT | 117 | M.B. | ||
| A-3217-P | M | ALAJU RITO | DIEGO MARQUEZ | 114 | M.B. | |
| A-3087-P | M | ALAJU ORCE | ANTONIO CONTRERAS | 99 | M.B. | |
| A-2846-P | M | ALAJU MARTE | PEDRO HERNANDEZ | 98 | M.B. | |
| TA-0610-H | H | OLIVA | FRANCISCO NIETO | 98 | M.B. | |
| 
 | 
| FECHA: 15/03/09 | CLASE: TRABAJO | JUEZ VALORADOR: | ||||
| Nº REGISTRO | SEXO | NOMBRE DEL PERRO | PROPIETARIO | CAMPO | PUNTOS | CALIFICACIÓN | 
| A-1555-P | H | ALAJU ORCA | AMBROSIO CONTRERAS | B | 147 | EXC | 
| A-0984-P | H | ALAJU CORA | ANTONIO MESA | B | 119 | M.B. | 
| H | ALAJU NOTA | GABRIEL LAPEÑA | B | 118 | M.B. | |
| A-9612-P | H | ALAJU YENKA | FRANCISCO BUENDIA | B | 108 | M.B. | 





